8 特殊搜索条件
  用户登陆  
用户名:
密  码:
验证码:
  
  按区属搜索  
玄武区 | 鼓楼区 | 白下区
建邺区 | 秦淮区 | 雨花台
下关区 | 栖霞区 | 大厂区
浦口区 | 江宁县 | 江浦县
高淳县 | 溧水县 | 六合县
  按价格搜索  
0-20 | 20-40 | 40-60
60-80 | 80-100 | 100-120
120-150 | 150-200
不限金额
  按户型搜索  

一居室 | 二居室 | 三居室
四居室 | 其他

  按类别搜索  
普通住宅 | 单身公寓 | 别墅
酒店式公寓 | 商住综合 | 写字楼 | 门面房 | 商铺 | 连家店 | 厂房仓库
  留言反馈  
用户名  可不填
E-mail
标   题
留言内容
 
 区属 地点 户型 楼层 面积 年代 发布日期 价格
 建邺区 文体西村 三居室 3/4 72.42 90年 07-05 20:51 59.8万
 玄武区 玄武区营苑南路 二居室 6/7 61.00 95年 07-05 20:51 45万
 建邺区 河西-应天西路-庐山路华隆新寓 二居室 1/6 65.00 00年 07-05 20:51 55.5万
 秦淮区 秦虹南路良辰美景小区 三居室 1/11 113.00 06年 07-05 20:51 116万
 鼓楼区 上海路73号3栋602 二居室 6/7 55.00 88年 07-05 20:50 52万
 建邺区 南湖文体西村 二居室 2/5 45.17 85年 07-05 20:50 39万
 栖霞区 和燕路林景瑞园对面 二居室 7/7 66.00 00年 07-05 20:50 51万
 玄武区 北苑2村2幢 三居室 6/7 57.00 95年 07-05 20:50 35.5万
 江宁区 西苑新苑...地铁房 三居室 3/6 130.00 03年 07-05 20:50 72万
 建邺区 南胡安民村 二居室 6/6 52.40 96年 07-05 20:50 42.8万
 秦淮区 磨盘街 二居室 7/6 53.00 95年 07-05 20:50 43万
 秦淮区 来凤小区双塘里12幢 一居室 5/7 39.00 97年 07-05 20:50 26万
 鼓楼区 黑龙江路紫竹苑小学旁 三居室 3/7 85.00 99年 07-05 20:50 91.8万
 玄武区 北苑1村 二居室 4/6 66.00 95年 07-05 20:49 43.5万
 江宁区 城虚路29号大院5-601 三居室 6/6 109.00 03年 07-05 20:49 52.8万
 秦淮区 秦淮区开源小区 二居室 5/6 64.00 99年 07-05 20:49 52.8万
 白下区 南京市白下区李府街11号3单元770 三居室 7/7 83.85 90年 07-05 20:49 75万
 江宁区 江宁区天元路武夷绿洲 二居室 3/6 94.50 04年 07-05 20:49 62万
 鼓楼区 湖南路 二居室 4/7 59.62 92年 07-05 20:49 66万
 建邺区 (新百花园后)应天西路纺织公寓 二居室 6/7 74.00 01年 07-05 20:49 58万
 鼓楼区 湖北路 二居室 6/6 66.73 89年 07-05 20:49 64万
 下关区 下关燕江园 二居室 2/7 51.00 98年 07-05 20:48 38.5万
 白下区 新街口明瓦廊 一居室 1/7 50.00 88年 07-05 20:48 50万
 建邺区 汉中门大街23号金贸新寓A栋810室 三居室 8/10 100.00 00年 07-05 20:48 92万
 鼓楼区 福建路华富园 三居室 1/7 90.00 98年 07-05 20:48 101万
 下关区 山水雅苑 三居室 7/11 130.00 07年 07-05 20:48 104万
 秦淮区 凤虹苑11栋 二居室 3/7 60.88 97年 07-05 20:48 58.3万
 白下区 军农路 一居室 1/7 43.00 95年 07-05 20:48 31.6万
 江宁区 21世纪假日花园 三居室 5/6 138.34 02年 07-05 20:48 91.3万
 下关区 南堡新寓 一居室 1/7 39.00 98年 07-05 20:47 17.8万
过滤中介 不过滤中介
31421条记录  分1048页  当前第1页   首页 前一页 后一页 末页  

Copyright ©ZXSO.com Corporation. All rights reserved. 仔细搜© 版权所有
打造中国最专业的细分搜索门户---- 仔细搜