8 特殊搜索条件
  用户登陆  
用户名:
密  码:
验证码:
  
  按区属搜索  
玄武区 | 鼓楼区 | 白下区
建邺区 | 秦淮区 | 雨花台
下关区 | 栖霞区 | 大厂区
浦口区 | 江宁县 | 江浦县
高淳县 | 溧水县 | 六合县
  按价格搜索  
0-20 | 20-40 | 40-60
60-80 | 80-100 | 100-120
120-150 | 150-200
不限金额
  按户型搜索  

一居室 | 二居室 | 三居室
四居室 | 其他

  按类别搜索  
普通住宅 | 单身公寓 | 别墅
酒店式公寓 | 商住综合 | 写字楼 | 门面房 | 商铺 | 连家店 | 厂房仓库
  留言反馈  
用户名  可不填
E-mail
标   题
留言内容
 
 区属 地点 户型 楼层 面积 年代 发布日期 价格
 栖霞区 吉祥村 二居室 4/6 60.00 92年 05-16 23:51 37.8万
 江宁区 金王府 二居室 3/6 68.00 06年 05-16 23:46 47万
 秦淮区 秦淮区康居里 一居室 4/7 40.00 98年 05-16 23:34 38.5万
 白下区 石鼓新村 二居室 3/4 49.00 90年 05-16 23:33 48万
 下关区 下关区小市村1号(门面房、连家店) 二居室 1/7 57.17 90年 05-16 23:25 92万
 白下区 秣陵路 三居室 7/7 69.42 97年 05-16 23:24 69.42万
 白下区 梅花山庄中沁苑 二居室 7/7 66.02 00年 05-16 23:23 82万
 鼓楼区 东宝路36号清江公寓 二居室 2/7 83.00 03年 05-16 23:22 99.6万
 下关区 张王庙 三居室 1/6 77.00 90年 05-16 23:07 56万
 白下区 石门坎海福巷连家店 二居室 1/7 59.13 92年 05-16 23:02 59万
 江宁区 天印大道宁泉北苑南京造币厂家属区 二居室 3/6 72.00 99年 05-16 23:01 52万
 江宁区 江宁区天地新城 二居室 2/5 96.47 02年 05-16 22:53 76万
 白下区 月牙湖小区 三居室 4/4 135.47 99年 05-16 22:39 176.2万
 栖霞区 8卦洲丽岛新城 二居室 1/6 70.00 08年 05-16 22:39 24.5万
 白下区 石鼓新村 二居室 3/4 49.00 90年 05-16 22:38 48万
 白下区 侯家桥军械局 三居室 6/7 84.00 90年 05-16 22:38 69万
 六合区 大厂区欣乐新村 二居室 6/6 83.26 99年 05-16 22:34 28.5万
 雨花区 雨花台公园旁 二居室 2/7 50.00 92年 05-16 22:18 36.5万
 栖霞区 仙林茶苑(南师大校内) 三居室 2/5 83.00 03年 05-16 22:18 64.2万
 雨花区 西善桥新河公寓 二居室 5/7 60.00 99年 05-16 22:17 21万
 其它区 江苏省句容县边城镇 五居室 1/2 268.00 03年 05-16 22:13 230万
 浦口区 浦口浦东路20号煤炭设计院小区 二居室 4/6 62.00 95年 05-16 22:07 29万
 江宁区 天元吉第 二居室 6/6 58.00 08年 05-16 22:07 43万
 建邺区 (新百花园旁)应天西路纺织公寓 二居室 6/7 74.00 01年 05-16 22:07 58.6万
 江宁区 左邻右里中驰商都含税 一居室 2/3 43.00 05年 05-16 22:07 25万
 江宁区 汤山镇汤泉湖东岸碧水华庭 一居室 4/5 55.00 03年 05-16 21:50 25万
 栖霞区 迈皋桥好又多旁 二居室 3/6 61.00 90年 05-16 21:50 46.8万
 建邺区 茶南福园 二居室 1/7 58.00 95年 05-16 21:50 56万
 江宁区 亲水湾花园 二居室 4/8 99.00 06年 05-16 21:46 71万
 栖霞区 壹城 四居室 2/7 127.06 05年 05-16 21:44 105万
过滤中介 不过滤中介
4617条记录  分154页  当前第1页   首页 前一页 后一页 末页  

Copyright ©ZXSO.com Corporation. All rights reserved. 仔细搜© 版权所有
打造中国最专业的细分搜索门户---- 仔细搜